Вид | Единица измерения | N272/1 |
Грузовая ёмкость | кг | 12000 |
Загрузочная поверхность | м3 | 12,6 |
Длина загрузочной поверхности | мм | 5100 |
Общая длина | мм | 7400 |
Высота загрузочной поверхности | мм | 1330 |
Общая высота | мм | 3100 |
Общая масса | кг | 4680 |
Ширина загрузочной поверхности | мм | 2000 |
Общая ширина | мм | 2405 |
Ширина разбрасывания | мм | 14000 |
Мощность трактора | кВт | Мин.80 |
Поднятие задней стены | - | гидравлическое |
Диапазон регулировки дышла | мм | 650/1010 |
Ходовая система | - |
Тандем рессоры |
Адаптер | - | Вертикальный 2-шнековый |
Пол | - | С гидроприводом |
Допускаемая скорость трактора | Км/час | 30 |