Вид | Единица измерения | N272/2 |
Грузовая ёмкость | кг | 14000 |
Загрузочная поверхность | м3 | 13,8 |
Длина загрузочной поверхности | мм | 5100 |
Общая длина | мм | 7400 |
Высота загрузочной поверхности | мм | 1450 |
Общая высота | мм | 3200 |
Общая масса | кг | 4850 |
Ширина загрузочной поверхности | мм | 2000 |
Общая ширина | мм | 2405 |
Ширина разбрасывания | мм | 14000 |
Мощность трактора | кВт | Мин.80 |
Поднятие задней стены | - | гидравлическое |
Диапазон регулировки дышла Верхний / нижний | мм | 650/1010 |
Ходовая система | - |
Тандем рессоры |
Адаптер | - | Вертикальный 2-шнековый |
Пол | - | С гидроприводом |
Допускаемая скорость трактора | Км/час | 30 |