Вид | Единица измерения | U740 |
Рабочая ширина | м | 3,0 |
Вид агрегата | - | навесной |
Количество дисков | Шт. | 24 |
Диаметр дисков | мм | 560 |
Количество скребков | Шт. | 24 |
Макс. рабочая глубина | М | 0,18 |
Междудисковый шаг | м | 0,25 |
Рабочая скорость | Км/час | 9-15 |
Потребность в мощности | кВт | 110-130 |
Габаритные размеры Длина/высота/ширина |
мм | 2765/1380/3430 |
Габаритные транспортные размеры Длина/высота/ширина |
мм | 2810/1580/3000 |
Масса (с трубчатым валом) | кг | 1600 |