Параметры | Единица измерения | U710 |
Рабочая ширина | м | 6,0 |
Вид агрегата | - | навесной |
Количество дисков | Шт. | 48 |
Диаметр дисков | мм | 560 |
Количество скребков | Шт. | 48 |
Макс. рабочая глубина | М | 0,18 |
Междудисковый шаг | м | 0,25 |
Рабочая скорость | Км/час | 9-15 |
Потребность в мощности | кВт | 170-240 |
Габаритные размеры Длина/высота/ширина |
мм | 2810/1505/6480 |
Габаритные транспортные размеры Длина/высота/ширина |
мм | 2810/3480/2630 |
Масса (с трубчатым валом) | кг | 3400 |