Экологичный многотопливный газогенераторный котел КМВ предназначен для отопления зданий.
Теплопроизводительность, кВт на максимальной нагрузке при влажности дров 30% | 14 |
КПД котла,% | 70-75 |
Теплопроизводительность, кВт на номинальной нагрузке при влажности дров 30%, кВт | 10 |
КПД котла,% не менее | 89 |
Теплопроизводительность на режиме длительного горения, при влажности дров 30%, кВт | 2,5-6 |
КПД котла% на режиме длительного горения, при влажности дров 30%, кВт. | 70-75 |
Закладка дров при 30% влажности, кг | 21 |
Длительность работы на режиме длительного горения, при влажности дров 30%, часов. | 11,0-6,0 |
Длина поленьев, м | 0.55 |
Объем топочного бункера, л | 92 |
Рабочее давление воды в системе, МПа, не более | 0.15 |
Максимальная температура воды на подаче, 0С, не более | 95 |
Минимальная температура воды на подаче, 0С | 30 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
- высота | 900 |
-ширина | 610 |
-длина | |
Масса, кг, не более | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Высота дымохода, не менее, м | 6 |
Осевая выс. дымохода над землей, мм | 350 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G«1 ½" » |
Объем воды в котле, л | 32 |
Температура топочных газов при максимальной мощности,оС | 230 |
Температура топочных газов на режиме длительного горения,оС, не мен. | 40 |